| AÑO | HITO |
|---|---|
| 1998 | - Nace Google - Se comienzan a utilizar los estándares xDSL que posibilitan las conexiones de alta velocidad a Internet a través del par de cobre telefónico |
| 2001 | - Nace Wikipedia - Primera red 3G operativa en Japón |
| 2004 | - Nace Facebook - Se acuña la expresión Web 2.0 - Comienza a operar el servicio de correo electrónico de Google conocido como GMail |
| 2005 | - Comienza a operar Youtube - Comienza a operar Google Maps |
| 2006 | - Se crea Twiter - El número de sitios web alcanza la cifra de 92 millones |
| 2008 | La indexación de Google alcanza la cifra de 10 elevado a 12, es decir, 1.000.000.000.000 de URLs |
| 2009 | - Datos de crecimiento de Internet: 234 millones de websites 1.730 millones de usuarios |
| 2011 | - Datos de crecimiento de Internet: 555 millones de websites 2.100 millones de usuarios |
| 2012 | - Datos de crecimiento de Internet: 634 millones de websites 2.400 millones de usuarios |
lunes, 21 de octubre de 2019
Tabla resumen 1998 – 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
A pesar de su éxito, el protocolo NCP no era suficiente para comunicarse con redes o máquinas fuera de ARPANET como las redes de paquetes p...
-
AÑO HITO 1985 - En este año ya están conectados 2.000 nodos en ARPANET. - Comienza a operar la red NSFNET con un backbone (troncal) de...
-
AÑO HITO 1965 Primera conexión entre dos ordenadores mediante una línea telefónica 1969 - Primera conexión del proyecto ARPANET el día 2...
No hay comentarios:
Publicar un comentario